Touchdown logo

Campionati juniores: risultati e classifiche 2ª giornata 2017

Risultati dei campionati juniores italiani di football americano, ecco i risultati della seconda giornata dei campionati 2017.

risultati e classifiche campionati juniores 2017 week 2

Ecco i risultati delle partite Under16 e Under19 della seconda giornata:

Campionati juniores football americano 2017 – week 2

CAMPIONATO UNDER 16

Warriors Bologna vs Gladiatori Roma 12-28
Seamen Milano vs Blitz San Carlo 22-6
Giaguari Torino vs Alfieri Asti 52-0
Giants Bolzano vs Rhinos Milano 50-12
Aquile Ferrara vs Guelfi Firenze 42-28

GIRONE A   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Aquile Ferrara 2 2 0 78 34 44 1.000
Guelfi Firenze 2 1 1 48 54 -6 500
Gladiatori Roma 2 1 1 34 48 -14 500
Warriors Bologna 2 0 2 24 48 -24 0
GIRONE B   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Seamen Milano 2 2 0 36 12 24 1.000
Giaguari Torino 2 1 1 58 14 44 500
Blitz San Carlo 2 1 1 46 42 4 500
Alfieri Asti 2 0 2 20 92 -72 0
GIRONE C   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Lions Bergamo Asd 1 1 0 12 6 6 1.000
Skorpions Varese 1 1 0 10 6 4 1.000
Giants Bolzano 2 1 1 56 24 32 500
Rhinos Milano 2 0 2 18 60 -42 0

CAMPIONATO UNDER 19

Bengals Brescia vs Giants Bolzano 8-51
Warriors Bologna vs Dolphins Ancona 52-0
Krakens Puglia vs Legio XIII Roma 22-21
Panthers Parma vs Toscana Team Gets 65-7
Redskins Verona vs Cavaliers Castelfranco 44-0
Seamen Milano vs Lions Bergamo 41-6
Hogs Reggio Emilia vs Red Jacket Sarzana 58-12
Giaguari Torino vs Rhinos Milano 30-26

GIRONE A PG W L PF PS DP Millesimi
Grizzlies Roma 1 1 0 57 7 50 1.000
Marines Lazio 1 1 0 50 14 36 1.000
Puglia Team 2 1 1 36 71 -35 500
Legio XIII Roma 2 0 2 28 79 -51 0
GIRONE B PG W L PF PS DP Millesimi
Warriors Bologna 2 2 0 98 8 90 1.000
Dolphins Ancona 2 1 1 42 58 -16 500
Aquile Ferrara 1 0 1 6 42 -36 0
Ravens Imola 1 0 1 8 46 -38 0
GIRONE C PG W L PF PS DP Millesimi
Hogs Reggio Emilia 2 2 0 74 19 55 1.000
Panthers Parma 2 1 1 72 23 49 500
Red jackets Sarzana 2 1 1 30 73 -43 500
Toscana Team Gets 2 0 2 22 83 -61 0
GIRONE D
PG W L PF PS DP Millesimi
Redskins Verona 2 2 0 91 2 89 1.000
Giants Bolzano 1 1 0 51 8 43 1.000
Cavaliers Castelfranco 2 1 1 45 56 -11 500
Saints Padova 1 0 1 2 47 -45 0
Bengals Brescia 2 0 2 20 96 -76 0
GIRONE E PG W L PF PS DP Millesimi
Seamen Milano 2 2 0 96 24 72 1.000
Giaguari Torino 2 1 1 38 35 3 500
Lions Bergamo Asd 2 1 1 15 49 -34 500
Rhinos Milano 1 0 1 26 30 -4 0
North West Team 1 0 1 18 55 -37 0

Please follow and like us: