Touchdown logo

Campionati juniores 2017: risultati e classifiche 3ª giornata

Campionati juniores di football americano 2017: risultati e classifiche della 3ª giornata Under16 e Under19.

Under19 2017 Marines vs Legio-XIII

Ecco i risultati delle partite Under16 e Under19 della terza giornata:

Campionati juniores football americano 2017 – week 3

CAMPIONATO UNDER 16

Risultati

Blitz San Carlo vs Giaguari Torino 16-14

Classifiche Under 16

Girone A   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Aquile Ferrara 2 2 0 78 34 44 1.000
Guelfi Firenze 2 1 1 48 54 -6 500
Gladiatori Roma 2 1 1 34 48 -14 500
Warriors Bologna 2 0 2 24 48 -24 0
Girone B   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Seamen Milano 2 2 0 36 12 24 1.000
Blitz San Carlo 3 2 1 62 56 6 666
Giaguari Torino 3 1 2 72 30 42 333
Alfieri Asti 2 0 2 20 92 -72 0
Girone C   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Lions Bergamo Asd 1 1 0 12 6 6 1.000
Skorpions Varese 1 1 0 10 6 4 1.000
Giants Bolzano 2 1 1 56 24 32 500
Rhinos Milano 2 0 2 18 60 -42 0

CAMPIONATO UNDER 19

Risultati

Seamen Milano vs Giaguari Torino 35-14
Aquile Ferrara vs Ravens Imola 13-31
Redskins Verona vs Bengals Brescia 37-0
North West Team vs Rhinos Milano 13-42
Legio XIII Roma vs Marines Lazio 20-10
Saints Padova vs Giants Bolzano 0-54

Classifiche Under 19

Girone A   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Grizzlies Roma 1 1 0 57 7 50 1.000
Marines Lazio 2 1 1 60 34 26 500
Puglia Team 2 1 1 36 71 -35 500
Legio XIII Roma 3 1 2 48 89 -41 333
Girone B   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Warriors Bologna 2 2 0 98 8 90 1.000
Dolphins Ancona 2 1 1 42 58 -16 500
Ravens Imola 2 1 1 39 59 -20 500
Aquile Ferrara 2 0 2 19 73 -54 0
Girone C   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Hogs Reggio Emilia 2 2 0 74 19 55 1.000
Panthers Parma 2 1 1 72 23 49 500
Red jackets Sarzana 2 1 1 30 73 -43 500
Toscana Team Gets 2 0 2 22 83 -61 0
Girone D   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Redskins Verona 3 3 0 128 2 126 1.000
Giants Bolzano 2 2 0 107 8 99 1.000
Cavaliers Castelfranco 2 1 1 45 56 -11 500
Saints Padova 2 0 2 2 101 -99 0
Bengals Brescia 3 0 3 20 135 -115 0
Girone E   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Seamen Milano 3 3 0 131 38 93 1.000
Rhinos Milano 2 1 1 68 43 25 500
Lions Bergamo Asd 2 1 1 15 49 -34 500
Giaguari Torino 3 1 2 52 70 -18 333
North West Team 2 0 2 31 97 -66 0

Photo credit: Fidaf.org

Please follow and like us: