
NFL 2026 Power Rankings – Week 11
Bills e 49ers a 8-1, sette squadre a 7-2, Maye e Hutchinson ko, Cousins ai Vikings: il power ranking NFL dopo la Week 10 2026, squadra per squadra.
Primo piano
Editoriale
13 Novembre 2026
Vikings, ritorno al passato con Kirk Cousins: la corsa ai playoff NFL dopo la Week 9
Minnesota crolla contro i Bills e riprende Kirk Cousins. Bills e Jaguars dominano la AFC, la NFC North ha quattro squadre ai playoff. Il punto a metà stagione.
Ultime notizie

NCAA, il recap della Week 10: Notre Dame batte il numero 1 Miami, Georgia e Oregon fanno la voce grossa
Notre Dame batte 31-24 il numero 1 Miami, Georgia travolge Ole Miss 42-7 e Oregon espugna Ohio State: il recap…

NFL 2026 Power Rankings – Week 9
Nessuna imbattuta in NFL: i Bills tornano primi, i Bears volano con Simmons, Vikings e Ravens scivolano. La classifica delle…

Finale thriller a Denver: i Broncos battono i Chiefs 28-24
Grazie alla solita rimonta nell'ultimo quarto, i Denver Broncos superano i Kansas City Chiefs e salgono in vetta alla AFC…

South Carolina batte Tennessee all’ultimo secondo: Sellers e Stewart firmano il 27-24
South Carolina rimonta e batte la n. 11 Tennessee 27-24: tre TD di Sellers, strip-sack di Dylan Stewart e field…

Monday Night: Javonte Williams travolge gli Eagles, i Cowboys vincono 38-21 a Philadelphia
Monday Night Week 7: 155 yards di Javonte Williams e 3 TD di Prescott, i Cowboys battono 38-21 gli Eagles,…

Indiana espugna la Big House all’overtime: 13-6 a Michigan, prima vittoria ad Ann Arbor dal 1967
Josh Hoover segna nel supplementare e Indiana vince 13-6 a Michigan: la difesa dei Hoosiers tiene i Wolverines fuori dalla…
Le rubriche
Rankings NCAA e classifiche NFL
AP Poll Top 10
Week 12| # | Squadra | Record |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 9-1 |
| 2 | Utah | 10-0 |
| 3 | Notre Dame | 9-1 |
| 4 | UCLA | 10-0 |
| 5 | Miami | 9-1 |
| 6 | Indiana | 9-1 |
| 7 | Alabama | 8-2 |
| 8 | Texas | 8-2 |
| 9 | Tennessee | 8-2 |
| 10 | Wake Forest | 9-1 |
Classifiche NFL
Aggiornata al 17 NovembreAFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bills | 8 | 1 | 0 |
| Patriots | 5 | 5 | 0 |
| Jets | 2 | 8 | 0 |
| Dolphins | 1 | 8 | 0 |
AFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bengals | 7 | 2 | 0 |
| Steelers | 6 | 3 | 0 |
| Browns | 6 | 4 | 0 |
| Ravens | 4 | 6 | 0 |
AFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Jaguars | 7 | 2 | 0 |
| Texans | 3 | 6 | 0 |
| Colts | 3 | 7 | 0 |
| Titans | 1 | 8 | 0 |
AFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Chiefs | 7 | 2 | 0 |
| Broncos | 7 | 2 | 0 |
| Raiders | 4 | 6 | 0 |
| Chargers | 1 | 8 | 0 |
NFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Giants | 5 | 3 | 1 |
| Cowboys | 4 | 6 | 0 |
| Commanders | 3 | 5 | 1 |
| Eagles | 2 | 7 | 0 |
NFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Lions | 7 | 2 | 0 |
| Vikings | 7 | 2 | 0 |
| Bears | 7 | 2 | 0 |
| Packers | 6 | 4 | 0 |
NFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Panthers | 4 | 5 | 0 |
| Buccaneers | 3 | 6 | 0 |
| Saints | 3 | 6 | 0 |
| Falcons | 3 | 7 | 0 |
NFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| 49ers | 8 | 1 | 0 |
| Seahawks | 6 | 4 | 0 |
| Rams | 6 | 4 | 0 |
| Cardinals | 3 | 7 | 0 |
