
Marea rossa: i 49ers battono i Raiders 38-17
I San Francisco 49ers tornano alla vittoria: Las Vegas Raiders superati grazie ad una prestazione totale dei ragazzi di coach Shanahan.
Primo piano
Editoriale
28 Ottobre 2026
Vikings, l’ultima imbattuta che non convince. E Cleveland si scopre capolista con Watson
Vikings 6-0 e ultimi imbattuti, Browns primi nella AFC North con Deshaun Watson: l’editoriale sulla Week 7 e la corsa ai playoff division per division.
Ultime notizie

NFL Week 7, il recap della domenica: Seattle ferma i Chiefs, cadono anche i 49ers
Seahawks 20-3 sui Chiefs, Falcons corsari sui 49ers, rimonta Bengals a Baltimora e Vikings ancora imbattuti: risultati e numeri della…

All’ultimo respiro: i Lions superano i Packers 20-17
Un field goal di Bates a tempo scaduto regala ai Detroit Lions la vittoria contro i rivali divisionali dei Green…

Prima vittoria per i Dolphins: è solo un trionfo psicologico?
I Miami Dolphins hanno trovato la loro prima vittoria stagionale. Che cosa ci possiamo attendere ora?

Alabama rimonta Texas A&M nel quarto periodo: Russell firma il 31-20 e chiude la crisi
Alabama batte Texas A&M 31-20 con un parziale di 14-0 nel quarto periodo. Russell lancia 311 yards e 3 TD,…

Seahawks-Chiefs 20-3: la difesa di Seattle spegne Mahomes, Smith-Njigba fa il resto
I Seahawks battono 20-3 i Chiefs e consegnano a Mahomes la prima sconfitta: Walker fermato a 36 yards, Smith-Njigba da…

Miami travolge Pittsburgh 52-23: Toney da record con 16 ricezioni
Miami batte Pitt 52-23 nella prima da numero 1 dopo 24 anni: Malachi Toney firma il record di 16 ricezioni,…
Le rubriche
Rankings NCAA e classifiche NFL
AP Poll Top 10
Week 11| # | Squadra | Record |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 8-1 |
| 2 | Utah | 9-0 |
| 3 | Notre Dame | 8-1 |
| 4 | UCLA | 9-0 |
| 5 | Miami | 8-1 |
| 6 | Indiana | 8-1 |
| 7 | Alabama | 7-2 |
| 8 | Texas | 7-2 |
| 9 | Tennessee | 7-2 |
| 10 | Texas Tech | 8-1 |
Classifiche NFL
Aggiornata al 10 NovembreAFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bills | 7 | 1 | 0 |
| Patriots | 5 | 4 | 0 |
| Jets | 2 | 7 | 0 |
| Dolphins | 1 | 7 | 0 |
AFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Steelers | 6 | 2 | 0 |
| Bengals | 6 | 2 | 0 |
| Browns | 5 | 4 | 0 |
| Ravens | 4 | 5 | 0 |
AFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Jaguars | 6 | 2 | 0 |
| Texans | 3 | 5 | 0 |
| Colts | 2 | 7 | 0 |
| Titans | 1 | 7 | 0 |
AFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Broncos | 7 | 2 | 0 |
| Chiefs | 6 | 2 | 0 |
| Raiders | 4 | 5 | 0 |
| Chargers | 0 | 8 | 0 |
NFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Giants | 5 | 2 | 1 |
| Cowboys | 4 | 5 | 0 |
| Commanders | 2 | 5 | 1 |
| Eagles | 2 | 7 | 0 |
NFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bears | 7 | 2 | 0 |
| Lions | 6 | 2 | 0 |
| Vikings | 6 | 2 | 0 |
| Packers | 6 | 3 | 0 |
NFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Panthers | 3 | 5 | 0 |
| Saints | 3 | 5 | 0 |
| Buccaneers | 3 | 6 | 0 |
| Falcons | 3 | 6 | 0 |
NFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| 49ers | 7 | 1 | 0 |
| Seahawks | 5 | 4 | 0 |
| Rams | 5 | 4 | 0 |
| Cardinals | 3 | 6 | 0 |
